Räkneexempel för 15 populära Volkswagen-modeller på den svenska begagnatmarknaden. Jämför begagnatpris och beräknad ägandekostnad – inklusive bränsle, försäkring, fordonsskatt och värdeminskning.
| Modell | Nypris (typiskt) | Kostnad/mån |
|---|---|---|
| Volkswagen up! – pris & månadskostnad1.0 (2013–2019) | 65 000 kr | 2 261 kr |
| Volkswagen Golf – pris & månadskostnad1.4 TSI (2013–2019) | 119 000 kr | 3 071 kr |
| Volkswagen Polo – pris & månadskostnad1.0 TSI (2018–2022) | 129 000 kr | 3 131 kr |
| Volkswagen Passat – pris & månadskostnad2.0 TDI Sportscombi (2015–2019) | 149 000 kr | 3 388 kr |
| Volkswagen ID.3 – pris & månadskostnadPro 58 kWh (2020–2023) | 199 000 kr | 3 413 kr |
| Volkswagen Sharan – pris & månadskostnad2.0 TDI (2012–2018) | 129 000 kr | 3 498 kr |
| Volkswagen Passat GTE – pris & månadskostnadladdhybrid Sportscombi (2016–2021) | 199 000 kr | 3 784 kr |
| Volkswagen Touran – pris & månadskostnad1.6 TDI (2016–2020) | 159 000 kr | 3 799 kr |
| Volkswagen T-Cross – pris & månadskostnad1.0 TSI (2019–2023) | 169 000 kr | 3 825 kr |
| Volkswagen T-Roc – pris & månadskostnad1.5 TSI (2018–2022) | 199 000 kr | 4 307 kr |
| Volkswagen ID.4 – pris & månadskostnadPro 77 kWh (2021–2023) | 279 000 kr | 4 381 kr |
| Volkswagen Arteon – pris & månadskostnad2.0 TDI (2018–2021) | 239 000 kr | 4 694 kr |
| Volkswagen Tiguan – pris & månadskostnad2.0 TDI 4Motion (2017–2021) | 229 000 kr | 4 846 kr |
| Volkswagen Golf GTI – pris & månadskostnad2.0 TSI (2013–2020) | 199 000 kr | 5 319 kr |
| Volkswagen Golf R – pris & månadskostnad2.0 TSI 4Motion (2014–2020) | 269 000 kr | 6 358 kr |
Nypris avser ett typiskt begagnatpris och månadskostnaden bygger på 1 500 mil per år och 36 månaders finansiering. Öppna en modell för hela kalkylen och justera med dina egna siffror.