89 SUV:ar rankade efter verklig månadskostnad – finansiering, bränsle, försäkring, fordonsskatt och värdeminskning, inte bara priset. Billigast är Mitsubishi ASX på cirka 3 102 kr i månaden.
| # | Modell | Typiskt pris | Kostnad/mån |
|---|---|---|---|
| 1 | Mitsubishi ASX1.6 (2013–2019) | 99 000 kr | 3 102 kr |
| 2 | Renault Captur0.9 TCe (2016–2020) | 119 000 kr | 3 207 kr |
| 3 | Skoda Yeti2.0 TDI 4x4 (2012–2017) | 99 000 kr | 3 335 kr |
| 4 | Nissan Qashqai1.5 dCi (2015–2020) | 139 000 kr | 3 419 kr |
| 5 | MG ZS EV51 kWh (2020–2023) | 179 000 kr | 3 427 kr |
| 6 | Citroën C3 AircrossPureTech 110 (2018–2022) | 139 000 kr | 3 489 kr |
| 7 | Renault Kadjar1.5 dCi (2016–2020) | 139 000 kr | 3 491 kr |
| 8 | Seat Arona1.0 TSI (2018–2022) | 149 000 kr | 3 558 kr |
| 9 | Kia Stonic1.0 T-GDI (2018–2022) | 149 000 kr | 3 567 kr |
| 10 | Mazda CX-32.0 Skyactiv-G (2016–2020) | 139 000 kr | 3 570 kr |
| 11 | Dacia Duster1.5 dCi 4x4 (2018–2022) | 139 000 kr | 3 596 kr |
| 12 | Suzuki S-Cross1.4 Boosterjet (2017–2021) | 149 000 kr | 3 702 kr |
| 13 | Suzuki Vitara1.4 Boosterjet AllGrip (2016–2021) | 149 000 kr | 3 704 kr |
| 14 | Honda HR-V1.5 (2016–2021) | 149 000 kr | 3 731 kr |
| 15 | Peugeot 20081.2 PureTech (2017–2022) | 159 000 kr | 3 865 kr |
| 16 | Kia NiroHybrid 1.6 (2017–2021) | 179 000 kr | 3 870 kr |
| 17 | Hyundai Kona Electric64 kWh (2019–2023) | 229 000 kr | 3 998 kr |
| 18 | Mitsubishi OutlanderPHEV laddhybrid (2015–2021) | 189 000 kr | 4 020 kr |
| 19 | Volkswagen T-Cross1.0 TSI (2019–2023) | 169 000 kr | 4 052 kr |
| 20 | Hyundai Kona1.0 T-GDI (2018–2022) | 169 000 kr | 4 054 kr |
| 21 | Nissan Juke1.0 DIG-T (2020–2023) | 179 000 kr | 4 120 kr |
| 22 | Audi Q21.0 TFSI (2017–2021) | 179 000 kr | 4 122 kr |
| 23 | Ford Kuga2.0 TDCi AWD (2015–2019) | 159 000 kr | 4 127 kr |
| 24 | Kia e-Niro64 kWh (2019–2022) | 239 000 kr | 4 156 kr |
| 25 | Jeep Renegade1.0 GSE (2019–2022) | 169 000 kr | 4 164 kr |
| 26 | Toyota C-HRHybrid 1.8 (2017–2022) | 199 000 kr | 4 171 kr |
| 27 | Opel Mokka1.2 Turbo (2021–2023) | 189 000 kr | 4 249 kr |
| 28 | Nissan X-Trail1.6 dCi (2015–2020) | 169 000 kr | 4 253 kr |
| 29 | Skoda Kamiq1.0 TSI (2020–2023) | 189 000 kr | 4 276 kr |
| 30 | Audi Q32.0 TDI quattro (2015–2018) | 169 000 kr | 4 278 kr |
| 31 | Mercedes-Benz GLAGLA 200 (2015–2019) | 179 000 kr | 4 347 kr |
| 32 | MG EHSladdhybrid (2021–2023) | 219 000 kr | 4 353 kr |
| 33 | Kia XCeed1.4 T-GDI (2020–2023) | 189 000 kr | 4 395 kr |
| 34 | Ford Puma1.0 EcoBoost (2020–2023) | 199 000 kr | 4 432 kr |
| 35 | Peugeot 30081.6 BlueHDi (2017–2021) | 199 000 kr | 4 432 kr |
| 36 | Seat Ateca2.0 TDI 4Drive (2017–2021) | 189 000 kr | 4 447 kr |
| 37 | Mitsubishi Eclipse Cross1.5T AWD (2018–2021) | 179 000 kr | 4 471 kr |
| 38 | Volkswagen T-Roc1.5 TSI (2018–2022) | 199 000 kr | 4 575 kr |
| 39 | Skoda Karoq1.6 TDI (2018–2021) | 209 000 kr | 4 595 kr |
| 40 | Jeep Compass1.4 MultiAir 4WD (2018–2021) | 189 000 kr | 4 680 kr |
| 41 | Toyota Yaris CrossHybrid 1.5 (2021–2024) | 239 000 kr | 4 701 kr |
| 42 | Mazda CX-302.0 e-Skyactiv (2020–2023) | 219 000 kr | 4 740 kr |
| 43 | Volkswagen ID.4Pro 77 kWh (2021–2023) | 279 000 kr | 4 756 kr |
| 44 | BMW X1xDrive18d (2016–2021) | 219 000 kr | 4 802 kr |
| 45 | Subaru XV2.0i AWD (2018–2022) | 199 000 kr | 4 821 kr |
| 46 | Kia Sportage1.6 CRDi (2019–2022) | 229 000 kr | 4 922 kr |
| 47 | Volvo XC40T3 (2018–2021) | 219 000 kr | 4 950 kr |
| 48 | Peugeot 50081.5 BlueHDi (2018–2022) | 239 000 kr | 5 015 kr |
| 49 | Land Rover Discovery Sport2.0 TD4 (2016–2019) | 229 000 kr | 5 038 kr |
| 50 | Volvo XC40 Rechargeel (2021–2023) | 299 000 kr | 5 040 kr |
| 51 | Mazda CX-52.2 Skyactiv-D AWD (2017–2021) | 229 000 kr | 5 052 kr |
| 52 | Hyundai Tucson1.6 CRDi (2019–2022) | 239 000 kr | 5 080 kr |
| 53 | Mini CountrymanCooper S ALL4 (2017–2021) | 229 000 kr | 5 095 kr |
| 54 | Volkswagen Tiguan2.0 TDI 4Motion (2017–2021) | 229 000 kr | 5 154 kr |
| 55 | Land Rover Range Rover Evoque2.0 TD4 (2016–2019) | 249 000 kr | 5 219 kr |
| 56 | Volvo C40 Rechargeel (2022–2023) | 319 000 kr | 5 294 kr |
| 57 | Lexus NXNX 300h AWD (2015–2021) | 269 000 kr | 5 313 kr |
| 58 | Skoda EnyaqiV 80 (2021–2023) | 329 000 kr | 5 389 kr |
| 59 | Seat Tarraco2.0 TDI 4Drive (2019–2022) | 259 000 kr | 5 533 kr |
| 60 | Kia Sorento2.2 CRDi AWD (2016–2020) | 249 000 kr | 5 545 kr |
| 61 | Audi e-tron55 quattro (2019–2022) | 339 000 kr | 5 672 kr |
| 62 | Volvo XC60D4 AWD (2017–2021) | 285 000 kr | 5 693 kr |
| 63 | Alfa Romeo Stelvio2.2 JTDM Q4 (2018–2021) | 289 000 kr | 5 707 kr |
| 64 | Honda CR-V1.5 VTEC Turbo AWD (2019–2022) | 269 000 kr | 5 720 kr |
| 65 | Skoda Kodiaq2.0 TDI 4x4 (2017–2021) | 269 000 kr | 5 725 kr |
| 66 | Hyundai IONIQ 577 kWh (2021–2024) | 359 000 kr | 5 737 kr |
| 67 | Subaru Forester2.0i e-Boxer (2019–2022) | 279 000 kr | 5 785 kr |
| 68 | Hyundai Santa Fe2.2 CRDi 4WD (2016–2020) | 269 000 kr | 5 829 kr |
| 69 | Audi Q52.0 TDI quattro (2017–2020) | 289 000 kr | 5 842 kr |
| 70 | Toyota RAV4Hybrid AWD (2019–2023) | 319 000 kr | 5 880 kr |
| 71 | Volvo XC60 RechargeT8 laddhybrid (2018–2022) | 345 000 kr | 5 948 kr |
| 72 | Mercedes-Benz GLCGLC 220 d 4MATIC (2016–2020) | 309 000 kr | 6 065 kr |
| 73 | Tesla Model YLong Range (2022–2024) | 389 000 kr | 6 086 kr |
| 74 | Kia EV677 kWh (2022–2024) | 389 000 kr | 6 117 kr |
| 75 | Mercedes-Benz EQCEQC 400 4MATIC (2020–2022) | 379 000 kr | 6 178 kr |
| 76 | Cupra Formentor1.5 TSI / 2.0 TSI (2021–2024) | 319 000 kr | 6 229 kr |
| 77 | BMW X3xDrive20d (2018–2021) | 329 000 kr | 6 324 kr |
| 78 | Mercedes-Benz GLBGLB 200 d (2020–2023) | 339 000 kr | 6 346 kr |
| 79 | Volvo XC90D5 AWD (2015–2019) | 329 000 kr | 6 485 kr |
| 80 | Volvo XC90 RechargeT8 laddhybrid (2016–2021) | 389 000 kr | 6 552 kr |
| 81 | BMW X5xDrive30d (2014–2018) | 339 000 kr | 6 705 kr |
| 82 | Audi Q73.0 TDI quattro (2016–2019) | 369 000 kr | 7 072 kr |
| 83 | Lexus RXRX 450h (2016–2021) | 399 000 kr | 7 101 kr |
| 84 | Tesla Model X100D (2017–2020) | 419 000 kr | 7 222 kr |
| 85 | Porsche MacanS Diesel 3.0 (2014–2018) | 399 000 kr | 7 502 kr |
| 86 | Mercedes-Benz GLEGLE 350 d 4MATIC (2016–2019) | 419 000 kr | 8 398 kr |
| 87 | Toyota Land Cruiser2.8 D-4D (2016–2020) | 449 000 kr | 9 131 kr |
| 88 | Porsche Cayenne3.0 V6 (2018–2021) | 649 000 kr | 11 846 kr |
| 89 | Land Rover Defender110 D240 (2020–2023) | 749 000 kr | 13 019 kr |
Typiskt pris avser den vanligaste begagnatvarianten och månadskostnaden bygger på 1 500 mil per år och 36 månaders finansiering. Öppna en modell för hela kalkylen och justera med dina egna siffror.