32 småbilar i vårt urval rankade efter beräknad ägandekostnad – ränta, bränsle, försäkring, fordonsskatt och antagen värdeminskning och försäljningsavdrag. Service och reparationer tillkommer. Lägst i räkneexemplet ligger Fiat Panda på cirka 2 103 kr i månaden.
Mittvärdet för småbilarna i urvalet är cirka 2 738 kr i månaden. Spannet går från 2 103 kr (Fiat Panda) till 3 445 kr (Mini Cooper), alltså 1 342 kr i månaden eller ungefär 16 104 kr per år mellan billigaste och dyraste valet.
Räkna med dina egna siffrorSamma körsträcka och låneupplägg gör skillnaderna lättare att se. Detta är en kostnadsjämförelse av utvalda begagnatvarianter, ingen kvalitetsranking. Kontrollera servicehistorik och skick innan du väljer.
0.9 TwinAir (2013–2018). Pris i exemplet: 49 000 kr. Förbrukning: 0,45 l/mil.
1.0 (2013–2019). Pris i exemplet: 59 000 kr. Förbrukning: 0,44 l/mil.
1.0 SCe (2015–2019). Pris i exemplet: 59 000 kr. Förbrukning: 0,46 l/mil.
Sälja din nuvarande bil inför nästa köp?
Vad du får för den avgör hur stor kontantinsatsen kan bli. Få bud från flera bilhandlare på den du har idag – de hör av sig till dig, kostnadsfritt och utan att du binder dig.
Få bud från flera bilhandlare →Vi får ersättning om du använder länken. Det påverkar varken vad du betalar eller vad du får betalt – och siffrorna i kalkylen påverkas aldrig av våra samarbeten.
| # | Modell | Typiskt pris | Kostnad/mån |
|---|---|---|---|
| 1 | Fiat Panda0.9 TwinAir (2013–2018) | 49 000 kr | 2 103 kr |
| 2 | Skoda Citigo1.0 (2013–2019) | 59 000 kr | 2 193 kr |
| 3 | Renault Twingo1.0 SCe (2015–2019) | 59 000 kr | 2 240 kr |
| 4 | Toyota Aygo1.0 (2015–2021) | 69 000 kr | 2 258 kr |
| 5 | Volkswagen up!1.0 (2013–2019) | 65 000 kr | 2 261 kr |
| 6 | Dacia SpringElectric 45 (2022–2023) | 119 000 kr | 2 264 kr |
| 7 | Fiat 5001.2 (2013–2019) | 69 000 kr | 2 456 kr |
| 8 | Renault Clio0.9 TCe (2015–2019) | 79 000 kr | 2 514 kr |
| 9 | Renault ZoeR110 52 kWh (2019–2022) | 139 000 kr | 2 522 kr |
| 10 | Ford Fiesta1.0 EcoBoost (2014–2019) | 79 000 kr | 2 540 kr |
| 11 | Kia Picanto1.0 (2017–2022) | 89 000 kr | 2 556 kr |
| 12 | Hyundai i101.0 (2017–2022) | 89 000 kr | 2 580 kr |
| 13 | Nissan Micra0.9 IG-T (2017–2021) | 89 000 kr | 2 580 kr |
| 14 | Peugeot 2081.2 PureTech (2015–2019) | 89 000 kr | 2 603 kr |
| 15 | Skoda Fabia1.0 TSI (2017–2021) | 99 000 kr | 2 717 kr |
| 16 | Suzuki Swift1.2 Dualjet (2017–2022) | 109 000 kr | 2 735 kr |
| 17 | Citroën C3PureTech 82 (2017–2021) | 99 000 kr | 2 740 kr |
| 18 | Mazda 21.5 Skyactiv-G (2015–2021) | 99 000 kr | 2 764 kr |
| 19 | Kia Rio1.2 (2017–2021) | 99 000 kr | 2 766 kr |
| 20 | Honda Jazz1.3 (2015–2020) | 99 000 kr | 2 797 kr |
| 21 | Suzuki Ignis1.2 Dualjet AllGrip (2017–2022) | 109 000 kr | 2 806 kr |
| 22 | BMW i394 Ah el (2017–2021) | 159 000 kr | 2 867 kr |
| 23 | Hyundai i201.2 (2017–2021) | 109 000 kr | 2 906 kr |
| 24 | Seat Ibiza1.0 TSI (2018–2022) | 119 000 kr | 2 967 kr |
| 25 | Opel Corsa-e50 kWh (2020–2023) | 169 000 kr | 3 011 kr |
| 26 | Dacia SanderoTCe 90 (2021–2023) | 119 000 kr | 3 080 kr |
| 27 | Toyota YarisHybrid 1.5 (2017–2023) | 149 000 kr | 3 092 kr |
| 28 | Fiat 500eElectric 42 kWh (2021–2023) | 179 000 kr | 3 093 kr |
| 29 | Volkswagen Polo1.0 TSI (2018–2022) | 129 000 kr | 3 131 kr |
| 30 | Opel Corsa1.2 (2020–2023) | 139 000 kr | 3 193 kr |
| 31 | Peugeot e-20850 kWh (2020–2023) | 189 000 kr | 3 237 kr |
| 32 | Mini Cooper1.5 (2014–2021) | 149 000 kr | 3 445 kr |
I vårt räkneexempel har Fiat Panda lägst månadskostnad, cirka 2 103 kr i månaden över 36 månader. Dyrast i samma urval är Mini Cooper på cirka 3 445 kr. Rankingen jämför kostnad, inte kvalitet eller skick: kontrollera servicehistorik innan du väljer.
Mittvärdet bland de 32 småbilar vi räknat på är cirka 2 738 kr i månaden. Det bygger på 1 500 mil per år, 20 % kontantinsats, 6,49 % ränta och 36 månaders innehav. Räkna om med dina egna siffror i kalkylatorn.
Ränta, bränsle eller el, försäkring, fordonsskatt, värdeminskning och ett försäljningsavdrag. Service, reparationer, däck, parkering och avgifter ingår inte och bör budgeteras separat.