32 småbilar rankade efter verklig månadskostnad – finansiering, bränsle, försäkring, fordonsskatt och värdeminskning, inte bara priset. Billigast är Fiat Panda på cirka 2 169 kr i månaden.
| # | Modell | Typiskt pris | Kostnad/mån |
|---|---|---|---|
| 1 | Fiat Panda0.9 TwinAir (2013–2018) | 49 000 kr | 2 169 kr |
| 2 | Skoda Citigo1.0 (2013–2019) | 59 000 kr | 2 272 kr |
| 3 | Renault Twingo1.0 SCe (2015–2019) | 59 000 kr | 2 319 kr |
| 4 | Volkswagen up!1.0 (2013–2019) | 65 000 kr | 2 348 kr |
| 5 | Toyota Aygo1.0 (2015–2021) | 69 000 kr | 2 351 kr |
| 6 | Dacia SpringElectric 45 (2022–2023) | 119 000 kr | 2 424 kr |
| 7 | Fiat 5001.2 (2013–2019) | 69 000 kr | 2 548 kr |
| 8 | Renault Clio0.9 TCe (2015–2019) | 79 000 kr | 2 620 kr |
| 9 | Ford Fiesta1.0 EcoBoost (2014–2019) | 79 000 kr | 2 646 kr |
| 10 | Kia Picanto1.0 (2017–2022) | 89 000 kr | 2 675 kr |
| 11 | Hyundai i101.0 (2017–2022) | 89 000 kr | 2 699 kr |
| 12 | Nissan Micra0.9 IG-T (2017–2021) | 89 000 kr | 2 699 kr |
| 13 | Renault ZoeR110 52 kWh (2019–2022) | 139 000 kr | 2 708 kr |
| 14 | Peugeot 2081.2 PureTech (2015–2019) | 89 000 kr | 2 723 kr |
| 15 | Skoda Fabia1.0 TSI (2017–2021) | 99 000 kr | 2 850 kr |
| 16 | Citroën C3PureTech 82 (2017–2021) | 99 000 kr | 2 873 kr |
| 17 | Suzuki Swift1.2 Dualjet (2017–2022) | 109 000 kr | 2 881 kr |
| 18 | Mazda 21.5 Skyactiv-G (2015–2021) | 99 000 kr | 2 897 kr |
| 19 | Kia Rio1.2 (2017–2021) | 99 000 kr | 2 899 kr |
| 20 | Honda Jazz1.3 (2015–2020) | 99 000 kr | 2 930 kr |
| 21 | Suzuki Ignis1.2 Dualjet AllGrip (2017–2022) | 109 000 kr | 2 952 kr |
| 22 | Hyundai i201.2 (2017–2021) | 109 000 kr | 3 053 kr |
| 23 | BMW i394 Ah el (2017–2021) | 159 000 kr | 3 080 kr |
| 24 | Seat Ibiza1.0 TSI (2018–2022) | 119 000 kr | 3 127 kr |
| 25 | Opel Corsa-e50 kWh (2020–2023) | 169 000 kr | 3 238 kr |
| 26 | Dacia SanderoTCe 90 (2021–2023) | 119 000 kr | 3 240 kr |
| 27 | Toyota YarisHybrid 1.5 (2017–2023) | 149 000 kr | 3 293 kr |
| 28 | Volkswagen Polo1.0 TSI (2018–2022) | 129 000 kr | 3 304 kr |
| 29 | Fiat 500eElectric 42 kWh (2021–2023) | 179 000 kr | 3 334 kr |
| 30 | Opel Corsa1.2 (2020–2023) | 139 000 kr | 3 380 kr |
| 31 | Peugeot e-20850 kWh (2020–2023) | 189 000 kr | 3 491 kr |
| 32 | Mini Cooper1.5 (2014–2021) | 149 000 kr | 3 645 kr |
Typiskt pris avser den vanligaste begagnatvarianten och månadskostnaden bygger på 1 500 mil per år och 36 månaders finansiering. Öppna en modell för hela kalkylen och justera med dina egna siffror.