37 kombier rankade efter verklig månadskostnad – finansiering, bränsle, försäkring, fordonsskatt och värdeminskning, inte bara priset. Billigast är Volvo V50 på cirka 2 271 kr i månaden.
| # | Modell | Typiskt pris | Kostnad/mån |
|---|---|---|---|
| 1 | Volvo V501.6D (2008–2012) | 45 000 kr | 2 271 kr |
| 2 | Saab 9-32.0t BioPower SportCombi (2006–2011) | 45 000 kr | 2 793 kr |
| 3 | Saab 9-51.9 TiD SportCombi (2006–2010) | 39 000 kr | 2 838 kr |
| 4 | Volvo V70D4 (2013–2016) | 95 000 kr | 2 909 kr |
| 5 | Skoda Octavia1.6 TDI Combi (2014–2019) | 119 000 kr | 3 098 kr |
| 6 | Ford Focus1.0 EcoBoost kombi (2015–2020) | 109 000 kr | 3 110 kr |
| 7 | Opel Astra1.4 Turbo Sports Tourer (2016–2021) | 109 000 kr | 3 143 kr |
| 8 | Renault Mégane1.5 dCi Sport Tourer (2016–2020) | 119 000 kr | 3 151 kr |
| 9 | Peugeot 3081.2 PureTech SW (2015–2020) | 119 000 kr | 3 212 kr |
| 10 | Toyota Avensis2.0 D-4D Touring Sports (2015–2018) | 119 000 kr | 3 255 kr |
| 11 | Seat Leon1.4 TSI ST (2014–2020) | 129 000 kr | 3 363 kr |
| 12 | Ford Mondeo2.0 TDCi kombi (2015–2020) | 139 000 kr | 3 461 kr |
| 13 | Volvo V60D4 (2015–2018) | 139 000 kr | 3 461 kr |
| 14 | Volkswagen Passat2.0 TDI Sportscombi (2015–2019) | 149 000 kr | 3 588 kr |
| 15 | Kia OptimaSportswagon laddhybrid (2017–2020) | 169 000 kr | 3 672 kr |
| 16 | Kia Ceed Sportswagon1.6 CRDi (2018–2022) | 159 000 kr | 3 863 kr |
| 17 | Mazda 62.2 Skyactiv-D kombi (2015–2020) | 159 000 kr | 3 865 kr |
| 18 | Skoda Superb2.0 TDI Combi (2016–2019) | 169 000 kr | 3 940 kr |
| 19 | Volvo XC70D4 AWD (2014–2016) | 149 000 kr | 3 968 kr |
| 20 | Opel Insignia2.0 CDTI Sports Tourer (2017–2021) | 159 000 kr | 4 042 kr |
| 21 | Volkswagen Passat GTEladdhybrid Sportscombi (2016–2021) | 199 000 kr | 4 052 kr |
| 22 | Mini ClubmanCooper (2016–2020) | 169 000 kr | 4 105 kr |
| 23 | BMW 3-serie320d Touring (2015–2019) | 189 000 kr | 4 206 kr |
| 24 | Audi A62.0 TDI Avant (2015–2018) | 189 000 kr | 4 244 kr |
| 25 | Audi A42.0 TDI Avant (2016–2019) | 199 000 kr | 4 324 kr |
| 26 | Toyota CorollaHybrid 1.8 Touring Sports (2019–2023) | 219 000 kr | 4 471 kr |
| 27 | Mercedes-Benz C-KlassC 220 d kombi (2015–2020) | 219 000 kr | 4 591 kr |
| 28 | Peugeot 5081.5 BlueHDi SW (2019–2022) | 239 000 kr | 4 874 kr |
| 29 | Volvo V90D4 (2017–2020) | 249 000 kr | 5 142 kr |
| 30 | Subaru Outback2.5i AWD (2015–2020) | 219 000 kr | 5 213 kr |
| 31 | Audi A4 Allroad2.0 TDI quattro (2016–2019) | 249 000 kr | 5 241 kr |
| 32 | BMW 5-serie520d Touring (2017–2020) | 279 000 kr | 5 496 kr |
| 33 | Volvo V60B4 mildhybrid bensin (2020–2023) | 269 000 kr | 5 578 kr |
| 34 | Mercedes-Benz E-KlassE 220 d kombi (2017–2020) | 289 000 kr | 5 657 kr |
| 35 | Volvo V90 Cross CountryD4 AWD (2017–2020) | 279 000 kr | 5 716 kr |
| 36 | Audi A6 Allroad3.0 TDI quattro (2015–2018) | 269 000 kr | 5 781 kr |
| 37 | Volvo V60 RechargeT6 laddhybrid (2020–2023) | 339 000 kr | 5 824 kr |
Typiskt pris avser den vanligaste begagnatvarianten och månadskostnaden bygger på 1 500 mil per år och 36 månaders finansiering. Öppna en modell för hela kalkylen och justera med dina egna siffror.