28 sportbilar rankade efter verklig månadskostnad – finansiering, bränsle, försäkring, fordonsskatt och värdeminskning, inte bara priset. Billigast är Skoda Octavia RS på cirka 5 412 kr i månaden.
| # | Modell | Typiskt pris | Kostnad/mån |
|---|---|---|---|
| 1 | Skoda Octavia RS2.0 TSI Combi (2015–2020) | 189 000 kr | 5 412 kr |
| 2 | Mini Cooper S2.0 (2014–2021) | 199 000 kr | 5 426 kr |
| 3 | Ford Focus ST2.0 EcoBoost (2015–2018) | 179 000 kr | 5 489 kr |
| 4 | Volkswagen Golf GTI2.0 TSI (2013–2020) | 199 000 kr | 5 587 kr |
| 5 | Mazda MX-52.0 (2016–2021) | 229 000 kr | 5 979 kr |
| 6 | Audi TT2.0 TFSI (2015–2019) | 239 000 kr | 6 045 kr |
| 7 | Subaru BRZ2.0 (2013–2019) | 229 000 kr | 6 065 kr |
| 8 | Seat Leon Cupra2.0 TSI (2017–2020) | 239 000 kr | 6 181 kr |
| 9 | Audi S32.0 TFSI quattro (2014–2020) | 249 000 kr | 6 315 kr |
| 10 | Cupra Leon2.0 TSI (2021–2024) | 289 000 kr | 6 689 kr |
| 11 | Volkswagen Golf R2.0 TSI 4Motion (2014–2020) | 269 000 kr | 6 720 kr |
| 12 | Volvo V60 PolestarT6 Polestar (2014–2018) | 329 000 kr | 7 679 kr |
| 13 | BMW Z4sDrive20i (2019–2022) | 369 000 kr | 7 715 kr |
| 14 | Audi S53.0 TFSI Sportback (2017–2020) | 359 000 kr | 7 810 kr |
| 15 | Honda Civic Type R2.0 VTEC Turbo (2017–2021) | 389 000 kr | 8 330 kr |
| 16 | Audi RS32.5 TFSI quattro (2017–2020) | 429 000 kr | 8 952 kr |
| 17 | Ford MustangGT 5.0 V8 (2015–2019) | 379 000 kr | 9 106 kr |
| 18 | Toyota GR Supra3.0 (2019–2022) | 519 000 kr | 9 866 kr |
| 19 | Mercedes-Benz AMG A 45 S2.0 4MATIC+ (2020–2023) | 539 000 kr | 10 344 kr |
| 20 | BMW M2Competition (2018–2021) | 519 000 kr | 10 422 kr |
| 21 | Audi RS6Avant 4.0 TFSI (2013–2018) | 549 000 kr | 10 889 kr |
| 22 | Porsche 718 Cayman2.0 (2017–2021) | 599 000 kr | 11 049 kr |
| 23 | Mercedes-Benz AMG C 634.0 V8 (2015–2020) | 559 000 kr | 11 071 kr |
| 24 | BMW M3Competition (2017–2020) | 599 000 kr | 11 298 kr |
| 25 | BMW M4Competition (2017–2020) | 619 000 kr | 11 551 kr |
| 26 | Polestar 1laddhybrid coupé (2020–2021) | 749 000 kr | 11 981 kr |
| 27 | BMW M54.4 V8 (2018–2022) | 749 000 kr | 13 654 kr |
| 28 | Porsche 911Carrera (991) (2012–2018) | 899 000 kr | 15 182 kr |
Typiskt pris avser den vanligaste begagnatvarianten och månadskostnaden bygger på 1 500 mil per år och 36 månaders finansiering. Öppna en modell för hela kalkylen och justera med dina egna siffror.