Räkneexempel för 15 populära BMW-modeller på den svenska begagnatmarknaden. Jämför begagnatpris och beräknad ägandekostnad – inklusive bränsle, försäkring, fordonsskatt och värdeminskning.
| Modell | Nypris (typiskt) | Kostnad/mån |
|---|---|---|
| BMW i3 – pris & månadskostnad94 Ah el (2017–2021) | 159 000 kr | 2 867 kr |
| BMW 1-serie – pris & månadskostnad118d (2015–2019) | 139 000 kr | 3 140 kr |
| BMW 3-serie – pris & månadskostnad320d Touring (2015–2019) | 189 000 kr | 3 952 kr |
| BMW 330e – pris & månadskostnadladdhybrid (2016–2021) | 239 000 kr | 4 261 kr |
| BMW 4-serie – pris & månadskostnad420d Gran Coupé (2015–2019) | 219 000 kr | 4 330 kr |
| BMW X1 – pris & månadskostnadxDrive18d (2016–2021) | 219 000 kr | 4 507 kr |
| BMW 5-serie – pris & månadskostnad520d Touring (2017–2020) | 279 000 kr | 5 121 kr |
| BMW X3 – pris & månadskostnadxDrive20d (2018–2021) | 329 000 kr | 5 882 kr |
| BMW X5 – pris & månadskostnadxDrive30d (2014–2018) | 339 000 kr | 6 250 kr |
| BMW i4 – pris & månadskostnadeDrive40 (2022–2024) | 449 000 kr | 6 873 kr |
| BMW Z4 – pris & månadskostnadsDrive20i (2019–2022) | 369 000 kr | 7 219 kr |
| BMW M2 – pris & månadskostnadCompetition (2018–2021) | 519 000 kr | 9 724 kr |
| BMW M3 – pris & månadskostnadCompetition (2017–2020) | 599 000 kr | 10 492 kr |
| BMW M4 – pris & månadskostnadCompetition (2017–2020) | 619 000 kr | 10 719 kr |
| BMW M5 – pris & månadskostnad4.4 V8 (2018–2022) | 749 000 kr | 12 647 kr |
Nypris avser ett typiskt begagnatpris och månadskostnaden bygger på 1 500 mil per år och 36 månaders finansiering. Öppna en modell för hela kalkylen och justera med dina egna siffror.