Räkneexempel för 16 populära Audi-modeller på den svenska begagnatmarknaden. Jämför begagnatpris och beräknad ägandekostnad – inklusive bränsle, försäkring, fordonsskatt och värdeminskning.
| Modell | Nypris (typiskt) | Kostnad/mån |
|---|---|---|
| Audi A3 – pris & månadskostnad1.4 TFSI Sportback (2013–2019) | 139 000 kr | 3 270 kr |
| Audi Q2 – pris & månadskostnad1.0 TFSI (2017–2021) | 179 000 kr | 3 881 kr |
| Audi A6 – pris & månadskostnad2.0 TDI Avant (2015–2018) | 189 000 kr | 3 990 kr |
| Audi Q3 – pris & månadskostnad2.0 TDI quattro (2015–2018) | 169 000 kr | 4 051 kr |
| Audi A4 – pris & månadskostnad2.0 TDI Avant (2016–2019) | 199 000 kr | 4 057 kr |
| Audi A4 Allroad – pris & månadskostnad2.0 TDI quattro (2016–2019) | 249 000 kr | 4 906 kr |
| Audi A5 – pris & månadskostnad2.0 TFSI Sportback (2017–2020) | 259 000 kr | 5 008 kr |
| Audi e-tron – pris & månadskostnad55 quattro (2019–2022) | 339 000 kr | 5 216 kr |
| Audi A6 Allroad – pris & månadskostnad3.0 TDI quattro (2015–2018) | 269 000 kr | 5 419 kr |
| Audi Q5 – pris & månadskostnad2.0 TDI quattro (2017–2020) | 289 000 kr | 5 454 kr |
| Audi TT – pris & månadskostnad2.0 TFSI (2015–2019) | 239 000 kr | 5 724 kr |
| Audi S3 – pris & månadskostnad2.0 TFSI quattro (2014–2020) | 249 000 kr | 5 980 kr |
| Audi Q7 – pris & månadskostnad3.0 TDI quattro (2016–2019) | 369 000 kr | 6 576 kr |
| Audi S5 – pris & månadskostnad3.0 TFSI Sportback (2017–2020) | 359 000 kr | 7 327 kr |
| Audi RS3 – pris & månadskostnad2.5 TFSI quattro (2017–2020) | 429 000 kr | 8 375 kr |
| Audi RS6 – pris & månadskostnadAvant 4.0 TFSI (2013–2018) | 549 000 kr | 10 151 kr |
Nypris avser ett typiskt begagnatpris och månadskostnaden bygger på 1 500 mil per år och 36 månaders finansiering. Öppna en modell för hela kalkylen och justera med dina egna siffror.