Komplett prislista för 16 populära Audi-modeller på den svenska begagnatmarknaden. Jämför nypris och total månadskostnad – inklusive bränsle, försäkring, fordonsskatt och värdeminskning.
| Modell | Nypris (typiskt) | Kostnad/mån |
|---|---|---|
| Audi A3 – pris & månadskostnad1.4 TFSI Sportback (2013–2019) | 139 000 kr | 3 456 kr |
| Audi Q2 – pris & månadskostnad1.0 TFSI (2017–2021) | 179 000 kr | 4 122 kr |
| Audi A6 – pris & månadskostnad2.0 TDI Avant (2015–2018) | 189 000 kr | 4 244 kr |
| Audi Q3 – pris & månadskostnad2.0 TDI quattro (2015–2018) | 169 000 kr | 4 278 kr |
| Audi A4 – pris & månadskostnad2.0 TDI Avant (2016–2019) | 199 000 kr | 4 324 kr |
| Audi A4 Allroad – pris & månadskostnad2.0 TDI quattro (2016–2019) | 249 000 kr | 5 241 kr |
| Audi A5 – pris & månadskostnad2.0 TFSI Sportback (2017–2020) | 259 000 kr | 5 356 kr |
| Audi e-tron – pris & månadskostnad55 quattro (2019–2022) | 339 000 kr | 5 672 kr |
| Audi A6 Allroad – pris & månadskostnad3.0 TDI quattro (2015–2018) | 269 000 kr | 5 781 kr |
| Audi Q5 – pris & månadskostnad2.0 TDI quattro (2017–2020) | 289 000 kr | 5 842 kr |
| Audi TT – pris & månadskostnad2.0 TFSI (2015–2019) | 239 000 kr | 6 045 kr |
| Audi S3 – pris & månadskostnad2.0 TFSI quattro (2014–2020) | 249 000 kr | 6 315 kr |
| Audi Q7 – pris & månadskostnad3.0 TDI quattro (2016–2019) | 369 000 kr | 7 072 kr |
| Audi S5 – pris & månadskostnad3.0 TFSI Sportback (2017–2020) | 359 000 kr | 7 810 kr |
| Audi RS3 – pris & månadskostnad2.5 TFSI quattro (2017–2020) | 429 000 kr | 8 952 kr |
| Audi RS6 – pris & månadskostnadAvant 4.0 TFSI (2013–2018) | 549 000 kr | 10 889 kr |
Nypris avser ett typiskt begagnatpris och månadskostnaden bygger på 1 500 mil per år och 36 månaders finansiering. Öppna en modell för hela kalkylen och justera med dina egna siffror.