Komplett prislista för 11 populära Toyota-modeller på den svenska begagnatmarknaden. Jämför nypris och total månadskostnad – inklusive bränsle, försäkring, fordonsskatt och värdeminskning.
| Modell | Nypris (typiskt) | Kostnad/mån |
|---|---|---|
| Toyota Aygo – pris & månadskostnad1.0 (2015–2021) | 69 000 kr | 2 351 kr |
| Toyota Auris – pris & månadskostnadHybrid 1.8 (2013–2018) | 119 000 kr | 2 984 kr |
| Toyota Avensis – pris & månadskostnad2.0 D-4D Touring Sports (2015–2018) | 119 000 kr | 3 255 kr |
| Toyota Yaris – pris & månadskostnadHybrid 1.5 (2017–2023) | 149 000 kr | 3 293 kr |
| Toyota Prius – pris & månadskostnadHybrid 1.8 (2016–2021) | 159 000 kr | 3 545 kr |
| Toyota C-HR – pris & månadskostnadHybrid 1.8 (2017–2022) | 199 000 kr | 4 171 kr |
| Toyota Corolla – pris & månadskostnadHybrid 1.8 Touring Sports (2019–2023) | 219 000 kr | 4 471 kr |
| Toyota Yaris Cross – pris & månadskostnadHybrid 1.5 (2021–2024) | 239 000 kr | 4 701 kr |
| Toyota RAV4 – pris & månadskostnadHybrid AWD (2019–2023) | 319 000 kr | 5 880 kr |
| Toyota Land Cruiser – pris & månadskostnad2.8 D-4D (2016–2020) | 449 000 kr | 9 131 kr |
| Toyota GR Supra – pris & månadskostnad3.0 (2019–2022) | 519 000 kr | 9 866 kr |
Nypris avser ett typiskt begagnatpris och månadskostnaden bygger på 1 500 mil per år och 36 månaders finansiering. Öppna en modell för hela kalkylen och justera med dina egna siffror.