Komplett prislista för 11 populära Skoda-modeller på den svenska begagnatmarknaden. Jämför nypris och total månadskostnad – inklusive bränsle, försäkring, fordonsskatt och värdeminskning.
| Modell | Nypris (typiskt) | Kostnad/mån |
|---|---|---|
| Skoda Citigo – pris & månadskostnad1.0 (2013–2019) | 59 000 kr | 2 272 kr |
| Skoda Fabia – pris & månadskostnad1.0 TSI (2017–2021) | 99 000 kr | 2 850 kr |
| Skoda Octavia – pris & månadskostnad1.6 TDI Combi (2014–2019) | 119 000 kr | 3 098 kr |
| Skoda Yeti – pris & månadskostnad2.0 TDI 4x4 (2012–2017) | 99 000 kr | 3 335 kr |
| Skoda Superb – pris & månadskostnad2.0 TDI Combi (2016–2019) | 169 000 kr | 3 940 kr |
| Skoda Scala – pris & månadskostnad1.0 TSI (2020–2023) | 169 000 kr | 3 966 kr |
| Skoda Kamiq – pris & månadskostnad1.0 TSI (2020–2023) | 189 000 kr | 4 276 kr |
| Skoda Karoq – pris & månadskostnad1.6 TDI (2018–2021) | 209 000 kr | 4 595 kr |
| Skoda Enyaq – pris & månadskostnadiV 80 (2021–2023) | 329 000 kr | 5 389 kr |
| Skoda Octavia RS – pris & månadskostnad2.0 TSI Combi (2015–2020) | 189 000 kr | 5 412 kr |
| Skoda Kodiaq – pris & månadskostnad2.0 TDI 4x4 (2017–2021) | 269 000 kr | 5 725 kr |
Nypris avser ett typiskt begagnatpris och månadskostnaden bygger på 1 500 mil per år och 36 månaders finansiering. Öppna en modell för hela kalkylen och justera med dina egna siffror.