Bensinpriser i Uppsala län idag

Snittpriset på 95-oktanig bensin i Uppsala län är just nu 18,69 kr/liter och diesel kostar 22,96 kr/liter, baserat på 12 stationer i bland annat Enköping, Tierp, Uppsala, Älvkarleby, Östhammar. Billigaste rapporterade 95-priset är 18,49 kr/liter.

Prisdata uppdaterad 2026-10-14 · källa: bensinpriser.nu

Snittpriser i Uppsala län

Bensin 95
18,69 kr/l
billigast 18,49 kr · 12 stationer
Diesel
22,96 kr/l
billigast 22,94 kr · 10 stationer
Etanol E85
15,24 kr/l
billigast 15,24 kr · 7 stationer

Billigaste stationerna i Uppsala län

StationOrtBensin 95
St1Uppsala18,49 kr
St1Uppsala18,49 kr
St1Uppsala18,49 kr
St1Uppsala18,49 kr
St1Östhammar18,49 kr
St1Enköping18,49 kr
St1Älvkarleby18,49 kr
OKQ8Uppsala18,49 kr

Senast rapporterade priser per station – pumppriset kan ha ändrats.

Uppsala län jämfört med riket

95-oktan är i snitt 5 öre dyrare per liter i Uppsala län än i riket som helhet (18,69 mot 18,64 kr/liter). För diesel är snittet 22,96 kr/liter, mot 22,90 kr/liter i hela landet.

Se alla län jämförda på översikten.

Prisutveckling i Uppsala län

Bensin 95DieselEtanol E85
13141516171819202122232417 juli9 aug.1 sep.24 sep.14 okt.Bensin 95 19,29Diesel 22,60Etanol E85 15,54
Visa som tabell
DatumBensin 95DieselEtanol E85
2026-10-1419,29 kr22,60 kr15,54 kr
2026-10-1319,17 kr22,78 kr15,69 kr
2026-10-1218,85 kr23,00 kr15,69 kr
2026-10-1118,86 kr22,95 kr15,71 kr
2026-10-1018,76 kr22,39 kr15,71 kr
2026-10-0918,67 kr22,05 kr15,71 kr
2026-10-0818,51 kr21,48 kr15,44 kr
2026-10-0718,62 kr22,16 kr15,44 kr
2026-10-0618,47 kr22,08 kr15,34 kr
2026-10-0518,64 kr22,78 kr15,34 kr
2026-10-0418,45 kr23,19 kr15,34 kr
2026-10-0318,12 kr22,99 kr15,34 kr
2026-10-0217,85 kr22,82 kr15,33 kr
2026-10-0116,80 kr21,90 kr15,03 kr
2026-09-3017,10 kr22,32 kr15,02 kr
2026-09-2917,57 kr22,45 kr15,14 kr
2026-09-2818,01 kr22,89 kr15,14 kr
2026-09-2717,90 kr22,81 kr15,14 kr
2026-09-2617,80 kr22,78 kr15,14 kr
2026-09-2517,46 kr22,49 kr15,14 kr
2026-09-2417,30 kr22,15 kr14,89 kr
2026-09-2317,31 kr22,15 kr14,89 kr
2026-09-2217,51 kr22,95 kr14,89 kr
2026-09-2117,50 kr22,60 kr14,83 kr
2026-09-2017,50 kr22,66 kr14,89 kr
2026-09-1917,57 kr22,74 kr14,89 kr
2026-09-1817,64 kr23,23 kr14,89 kr
2026-09-1718,22 kr23,42 kr14,89 kr
2026-09-1618,01 kr22,62 kr15,26 kr
2026-09-1517,02 kr22,42 kr15,33 kr
2026-09-1416,94 kr22,39 kr15,33 kr
2026-09-1316,88 kr22,26 kr14,92 kr
2026-09-1216,90 kr22,18 kr14,92 kr
2026-09-1116,59 kr21,53 kr14,77 kr
2026-09-1017,15 kr21,31 kr14,93 kr
2026-09-0917,28 kr21,45 kr14,92 kr
2026-09-0817,42 kr21,07 kr14,92 kr
2026-09-0717,64 kr21,29 kr14,92 kr
2026-09-0617,65 kr21,34 kr14,92 kr
2026-09-0517,65 kr21,34 kr14,94 kr
2026-09-0417,65 kr21,26 kr15,04 kr
2026-09-0316,94 kr21,04 kr14,64 kr
2026-09-0216,59 kr19,65 kr14,23 kr
2026-09-0116,58 kr19,69 kr14,27 kr
2026-08-3116,25 kr19,19 kr14,10 kr
2026-08-3016,24 kr19,20 kr14,10 kr
2026-08-2916,24 kr19,20 kr14,10 kr
2026-08-2815,83 kr19,40 kr14,02 kr
2026-08-2715,84 kr19,59 kr14,02 kr
2026-08-2615,86 kr19,68 kr14,04 kr
2026-08-2515,97 kr20,16 kr14,14 kr
2026-08-2415,80 kr20,16 kr14,05 kr
2026-08-2315,74 kr20,16 kr14,10 kr
2026-08-2215,68 kr20,04 kr14,10 kr
2026-08-2115,31 kr19,70 kr13,70 kr
2026-08-2015,36 kr19,73 kr13,72 kr
2026-08-1915,44 kr19,79 kr13,77 kr
2026-08-1815,54 kr19,78 kr13,79 kr
2026-08-1715,39 kr19,59 kr13,79 kr
2026-08-1615,39 kr19,59 kr13,79 kr

Dagliga snittpriser i Uppsala län beräknade av Carculated från stationspriser (källa: bensinpriser.nu).

Vad kostar bilen i månaden med dagens bränslepriser?

Räkna ut hela månadskostnaden – bränsle, skatt, försäkring och värdeminskning – för just din bil.

Vanliga frågor om bensinpriser i Uppsala län

Vad kostar bensinen i Uppsala län idag?

Snittpriset för 95-oktanig bensin i Uppsala län är just nu 18,69 kr/liter, baserat på 12 stationer. Billigaste rapporterade priset är 18,49 kr/liter.

Var är bensinen billigast i Uppsala län?

Lägst rapporterade 95-pris i Uppsala län har just nu St1 i Uppsala med 18,49 kr/liter. Automatstationer utan bemanning ligger generellt lägst.

Är bensinen dyrare i Uppsala län än i resten av Sverige?

Snittpriset på 95-oktan i Uppsala län är 5 öre högre per liter än riksgenomsnittet (18,64 kr/liter).

Vad kostar diesel i Uppsala län?

Snittpriset för diesel i Uppsala län är 22,96 kr/liter och det billigaste rapporterade priset är 22,94 kr/liter (St1 i Uppsala).

Bensinpriser i andra län