Snittpriset på 95-oktanig bensin i Uppsala län är just nu 18,69 kr/liter och diesel kostar 22,96 kr/liter, baserat på 12 stationer i bland annat Enköping, Tierp, Uppsala, Älvkarleby, Östhammar. Billigaste rapporterade 95-priset är 18,49 kr/liter.
Prisdata uppdaterad 2026-10-14 · källa: bensinpriser.nu
| Station | Ort | Bensin 95 |
|---|---|---|
| St1 | Uppsala | 18,49 kr |
| St1 | Uppsala | 18,49 kr |
| St1 | Uppsala | 18,49 kr |
| St1 | Uppsala | 18,49 kr |
| St1 | Östhammar | 18,49 kr |
| St1 | Enköping | 18,49 kr |
| St1 | Älvkarleby | 18,49 kr |
| OKQ8 | Uppsala | 18,49 kr |
Senast rapporterade priser per station – pumppriset kan ha ändrats.
95-oktan är i snitt 5 öre dyrare per liter i Uppsala län än i riket som helhet (18,69 mot 18,64 kr/liter). För diesel är snittet 22,96 kr/liter, mot 22,90 kr/liter i hela landet.
| Datum | Bensin 95 | Diesel | Etanol E85 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 19,29 kr | 22,60 kr | 15,54 kr |
| 2026-10-13 | 19,17 kr | 22,78 kr | 15,69 kr |
| 2026-10-12 | 18,85 kr | 23,00 kr | 15,69 kr |
| 2026-10-11 | 18,86 kr | 22,95 kr | 15,71 kr |
| 2026-10-10 | 18,76 kr | 22,39 kr | 15,71 kr |
| 2026-10-09 | 18,67 kr | 22,05 kr | 15,71 kr |
| 2026-10-08 | 18,51 kr | 21,48 kr | 15,44 kr |
| 2026-10-07 | 18,62 kr | 22,16 kr | 15,44 kr |
| 2026-10-06 | 18,47 kr | 22,08 kr | 15,34 kr |
| 2026-10-05 | 18,64 kr | 22,78 kr | 15,34 kr |
| 2026-10-04 | 18,45 kr | 23,19 kr | 15,34 kr |
| 2026-10-03 | 18,12 kr | 22,99 kr | 15,34 kr |
| 2026-10-02 | 17,85 kr | 22,82 kr | 15,33 kr |
| 2026-10-01 | 16,80 kr | 21,90 kr | 15,03 kr |
| 2026-09-30 | 17,10 kr | 22,32 kr | 15,02 kr |
| 2026-09-29 | 17,57 kr | 22,45 kr | 15,14 kr |
| 2026-09-28 | 18,01 kr | 22,89 kr | 15,14 kr |
| 2026-09-27 | 17,90 kr | 22,81 kr | 15,14 kr |
| 2026-09-26 | 17,80 kr | 22,78 kr | 15,14 kr |
| 2026-09-25 | 17,46 kr | 22,49 kr | 15,14 kr |
| 2026-09-24 | 17,30 kr | 22,15 kr | 14,89 kr |
| 2026-09-23 | 17,31 kr | 22,15 kr | 14,89 kr |
| 2026-09-22 | 17,51 kr | 22,95 kr | 14,89 kr |
| 2026-09-21 | 17,50 kr | 22,60 kr | 14,83 kr |
| 2026-09-20 | 17,50 kr | 22,66 kr | 14,89 kr |
| 2026-09-19 | 17,57 kr | 22,74 kr | 14,89 kr |
| 2026-09-18 | 17,64 kr | 23,23 kr | 14,89 kr |
| 2026-09-17 | 18,22 kr | 23,42 kr | 14,89 kr |
| 2026-09-16 | 18,01 kr | 22,62 kr | 15,26 kr |
| 2026-09-15 | 17,02 kr | 22,42 kr | 15,33 kr |
| 2026-09-14 | 16,94 kr | 22,39 kr | 15,33 kr |
| 2026-09-13 | 16,88 kr | 22,26 kr | 14,92 kr |
| 2026-09-12 | 16,90 kr | 22,18 kr | 14,92 kr |
| 2026-09-11 | 16,59 kr | 21,53 kr | 14,77 kr |
| 2026-09-10 | 17,15 kr | 21,31 kr | 14,93 kr |
| 2026-09-09 | 17,28 kr | 21,45 kr | 14,92 kr |
| 2026-09-08 | 17,42 kr | 21,07 kr | 14,92 kr |
| 2026-09-07 | 17,64 kr | 21,29 kr | 14,92 kr |
| 2026-09-06 | 17,65 kr | 21,34 kr | 14,92 kr |
| 2026-09-05 | 17,65 kr | 21,34 kr | 14,94 kr |
| 2026-09-04 | 17,65 kr | 21,26 kr | 15,04 kr |
| 2026-09-03 | 16,94 kr | 21,04 kr | 14,64 kr |
| 2026-09-02 | 16,59 kr | 19,65 kr | 14,23 kr |
| 2026-09-01 | 16,58 kr | 19,69 kr | 14,27 kr |
| 2026-08-31 | 16,25 kr | 19,19 kr | 14,10 kr |
| 2026-08-30 | 16,24 kr | 19,20 kr | 14,10 kr |
| 2026-08-29 | 16,24 kr | 19,20 kr | 14,10 kr |
| 2026-08-28 | 15,83 kr | 19,40 kr | 14,02 kr |
| 2026-08-27 | 15,84 kr | 19,59 kr | 14,02 kr |
| 2026-08-26 | 15,86 kr | 19,68 kr | 14,04 kr |
| 2026-08-25 | 15,97 kr | 20,16 kr | 14,14 kr |
| 2026-08-24 | 15,80 kr | 20,16 kr | 14,05 kr |
| 2026-08-23 | 15,74 kr | 20,16 kr | 14,10 kr |
| 2026-08-22 | 15,68 kr | 20,04 kr | 14,10 kr |
| 2026-08-21 | 15,31 kr | 19,70 kr | 13,70 kr |
| 2026-08-20 | 15,36 kr | 19,73 kr | 13,72 kr |
| 2026-08-19 | 15,44 kr | 19,79 kr | 13,77 kr |
| 2026-08-18 | 15,54 kr | 19,78 kr | 13,79 kr |
| 2026-08-17 | 15,39 kr | 19,59 kr | 13,79 kr |
| 2026-08-16 | 15,39 kr | 19,59 kr | 13,79 kr |
Dagliga snittpriser i Uppsala län beräknade av Carculated från stationspriser (källa: bensinpriser.nu).
Räkna ut hela månadskostnaden – bränsle, skatt, försäkring och värdeminskning – för just din bil.
Snittpriset för 95-oktanig bensin i Uppsala län är just nu 18,69 kr/liter, baserat på 12 stationer. Billigaste rapporterade priset är 18,49 kr/liter.
Lägst rapporterade 95-pris i Uppsala län har just nu St1 i Uppsala med 18,49 kr/liter. Automatstationer utan bemanning ligger generellt lägst.
Snittpriset på 95-oktan i Uppsala län är 5 öre högre per liter än riksgenomsnittet (18,64 kr/liter).
Snittpriset för diesel i Uppsala län är 22,96 kr/liter och det billigaste rapporterade priset är 22,94 kr/liter (St1 i Uppsala).