Snittpriset på 95-oktanig bensin i Stockholms län är just nu 18,58 kr/liter och diesel kostar 22,96 kr/liter, baserat på 70 stationer i bland annat Botkyrka, Haninge, Huddinge, Järfälla, Lidingö. Billigaste rapporterade 95-priset är 18,34 kr/liter.
Prisdata uppdaterad 2026-10-15 · källa: bensinpriser.nu
| Station | Ort | Bensin 95 |
|---|---|---|
| St1 | Upplands-Bro | 18,34 kr |
| St1 | Österåker | 18,34 kr |
| St1 | Värmdö | 18,49 kr |
| St1 | Värmdö | 18,49 kr |
| St1 | Vallentuna | 18,49 kr |
| St1 | Vallentuna | 18,49 kr |
| St1 | Tyresö | 18,49 kr |
| St1 | Täby | 18,49 kr |
Senast rapporterade priser per station – pumppriset kan ha ändrats.
95-oktan är i snitt 5 öre billigare per liter i Stockholms län än i riket som helhet (18,58 mot 18,63 kr/liter). För diesel är snittet 22,96 kr/liter, mot 22,90 kr/liter i hela landet.
| Datum | Bensin 95 | Diesel | Etanol E85 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 18,58 kr | 22,96 kr | 15,26 kr |
| 2026-10-14 | 19,28 kr | 22,58 kr | 15,55 kr |
| 2026-10-13 | 19,12 kr | 22,75 kr | 15,69 kr |
| 2026-10-12 | 18,84 kr | 22,99 kr | 15,69 kr |
| 2026-10-11 | 18,90 kr | 22,84 kr | 15,68 kr |
| 2026-10-10 | 18,87 kr | 22,76 kr | 15,68 kr |
| 2026-10-09 | 18,79 kr | 22,18 kr | 15,68 kr |
| 2026-10-08 | 18,53 kr | 21,59 kr | 15,44 kr |
| 2026-10-07 | 18,66 kr | 22,14 kr | 15,44 kr |
| 2026-10-06 | 18,45 kr | 22,07 kr | 15,34 kr |
| 2026-10-05 | 18,66 kr | 22,75 kr | 15,34 kr |
| 2026-10-04 | 18,62 kr | 22,84 kr | 15,34 kr |
| 2026-10-03 | 18,31 kr | 22,78 kr | 15,34 kr |
| 2026-10-02 | 17,93 kr | 22,71 kr | 15,33 kr |
| 2026-10-01 | 16,84 kr | 21,85 kr | 14,99 kr |
| 2026-09-30 | 16,93 kr | 22,28 kr | 15,00 kr |
| 2026-09-29 | 17,51 kr | 22,47 kr | 15,14 kr |
| 2026-09-28 | 18,06 kr | 22,96 kr | 15,14 kr |
| 2026-09-27 | 18,03 kr | 22,95 kr | 15,14 kr |
| 2026-09-26 | 17,93 kr | 22,88 kr | 15,14 kr |
| 2026-09-25 | 17,50 kr | 22,61 kr | 15,14 kr |
| 2026-09-24 | 17,29 kr | 22,27 kr | 14,89 kr |
| 2026-09-23 | 17,29 kr | 22,27 kr | 14,89 kr |
| 2026-09-22 | 17,52 kr | 22,91 kr | 14,89 kr |
| 2026-09-21 | 17,50 kr | 22,62 kr | 14,89 kr |
| 2026-09-20 | 17,52 kr | 22,64 kr | 14,89 kr |
| 2026-09-19 | 17,51 kr | 22,62 kr | 14,89 kr |
| 2026-09-18 | 17,59 kr | 23,17 kr | 14,90 kr |
| 2026-09-17 | 18,20 kr | 23,35 kr | 14,89 kr |
| 2026-09-16 | 18,18 kr | 22,64 kr | 14,89 kr |
| 2026-09-15 | 17,00 kr | 22,42 kr | 14,91 kr |
| 2026-09-14 | 16,95 kr | 22,36 kr | 14,91 kr |
| 2026-09-13 | 16,94 kr | 22,34 kr | 14,92 kr |
| 2026-09-12 | 16,93 kr | 22,33 kr | 14,93 kr |
| 2026-09-11 | 16,62 kr | 21,53 kr | 14,80 kr |
| 2026-09-10 | 17,10 kr | 21,29 kr | 14,95 kr |
| 2026-09-09 | 17,19 kr | 21,51 kr | 14,95 kr |
| 2026-09-08 | 17,40 kr | 21,04 kr | 14,93 kr |
| 2026-09-07 | 17,65 kr | 21,29 kr | 14,94 kr |
| 2026-09-06 | 17,66 kr | 21,31 kr | 14,94 kr |
| 2026-09-05 | 17,63 kr | 21,31 kr | 14,94 kr |
| 2026-09-04 | 17,61 kr | 21,44 kr | 15,04 kr |
| 2026-09-03 | 16,99 kr | 21,13 kr | 14,64 kr |
| 2026-09-02 | 16,70 kr | 19,70 kr | 14,29 kr |
| 2026-09-01 | 16,69 kr | 19,71 kr | 14,29 kr |
| 2026-08-31 | 16,25 kr | 19,22 kr | 14,13 kr |
| 2026-08-30 | 16,25 kr | 19,24 kr | 14,13 kr |
| 2026-08-29 | 16,21 kr | 19,26 kr | 14,14 kr |
| 2026-08-28 | 15,84 kr | 19,43 kr | 14,05 kr |
| 2026-08-27 | 15,86 kr | 19,68 kr | 14,05 kr |
| 2026-08-26 | 15,86 kr | 19,70 kr | 14,05 kr |
| 2026-08-25 | 15,99 kr | 20,15 kr | 14,15 kr |
| 2026-08-24 | 15,78 kr | 20,04 kr | 14,13 kr |
| 2026-08-23 | 15,79 kr | 20,06 kr | 14,15 kr |
| 2026-08-22 | 15,78 kr | 20,11 kr | 14,15 kr |
| 2026-08-21 | 15,61 kr | 20,10 kr | 14,11 kr |
| 2026-08-20 | 15,64 kr | 20,10 kr | 14,14 kr |
| 2026-08-19 | 15,43 kr | 19,77 kr | 13,80 kr |
| 2026-08-18 | 15,53 kr | 19,74 kr | 13,80 kr |
| 2026-08-17 | 15,46 kr | 19,63 kr | 13,80 kr |
Dagliga snittpriser i Stockholms län beräknade av Carculated från stationspriser (källa: bensinpriser.nu).
Räkna ut hela månadskostnaden – bränsle, skatt, försäkring och värdeminskning – för just din bil.
Snittpriset för 95-oktanig bensin i Stockholms län är just nu 18,58 kr/liter, baserat på 60 stationer. Billigaste rapporterade priset är 18,34 kr/liter.
Lägst rapporterade 95-pris i Stockholms län har just nu St1 i Upplands-Bro med 18,34 kr/liter. Automatstationer utan bemanning ligger generellt lägst.
Snittpriset på 95-oktan i Stockholms län är 5 öre lägre per liter än riksgenomsnittet (18,63 kr/liter).
Snittpriset för diesel i Stockholms län är 22,96 kr/liter och det billigaste rapporterade priset är 22,79 kr/liter (St1 i Upplands-Bro).