Bensinpriser i Skåne idag

Snittpriset på 95-oktanig bensin i Skåne är just nu 18,63 kr/liter och diesel kostar 22,84 kr/liter, baserat på 77 stationer i bland annat Burlöv, Eslöv, Helsingborg, Hässleholm, Höganäs. Billigaste rapporterade 95-priset är 17,59 kr/liter.

Prisdata uppdaterad 2026-10-15 · källa: bensinpriser.nu

Snittpriser i Skåne

Bensin 95
18,63 kr/l
billigast 17,59 kr · 74 stationer
Bensin 98
20,99 kr/l
billigast 20,99 kr · 1 stationer
Diesel
22,84 kr/l
billigast 21,64 kr · 68 stationer
Etanol E85
15,22 kr/l
billigast 15,09 kr · 52 stationer

Billigaste stationerna i Skåne

StationOrtBensin 95
Din-XMalmö17,59 kr
QstarÄngelholm18,28 kr
OKQ8Ängelholm18,28 kr
GulfKristianstad18,29 kr
St1Svalöv18,34 kr
St1Landskrona18,34 kr
St1Landskrona18,34 kr
TankaMalmö18,39 kr

Senast rapporterade priser per station – pumppriset kan ha ändrats.

Skåne län jämfört med riket

Bensinpriset i Skåne ligger i nivå med riksgenomsnittet på 18,62 kr/liter för 95-oktan. För diesel är snittet 22,84 kr/liter, mot 22,89 kr/liter i hela landet.

Se alla län jämförda på översikten.

Prisutveckling i Skåne

Bensin 95DieselEtanol E85
13141516171819202122232417 juli9 aug.1 sep.24 sep.15 okt.Bensin 95 18,65Diesel 22,86Etanol E85 15,22
Visa som tabell
DatumBensin 95DieselEtanol E85
2026-10-1518,65 kr22,86 kr15,22 kr
2026-10-1419,27 kr22,52 kr15,52 kr
2026-10-1319,07 kr22,64 kr15,64 kr
2026-10-1218,76 kr22,77 kr15,67 kr
2026-10-1118,77 kr22,77 kr15,67 kr
2026-10-1018,78 kr22,90 kr15,67 kr
2026-10-0918,71 kr22,32 kr15,67 kr
2026-10-0818,49 kr21,45 kr15,43 kr
2026-10-0718,61 kr22,01 kr15,43 kr
2026-10-0618,37 kr21,87 kr15,31 kr
2026-10-0518,61 kr22,64 kr15,31 kr
2026-10-0418,63 kr22,65 kr15,32 kr
2026-10-0318,66 kr22,63 kr15,32 kr
2026-10-0218,35 kr22,64 kr15,33 kr
2026-10-0116,80 kr21,75 kr14,98 kr
2026-09-3016,86 kr22,16 kr14,98 kr
2026-09-2917,42 kr22,37 kr15,12 kr
2026-09-2817,97 kr22,85 kr15,11 kr
2026-09-2717,99 kr22,86 kr15,11 kr
2026-09-2617,96 kr22,86 kr15,10 kr
2026-09-2517,47 kr22,49 kr15,12 kr
2026-09-2417,17 kr22,06 kr14,88 kr
2026-09-2317,22 kr22,12 kr14,88 kr
2026-09-2217,44 kr22,87 kr14,87 kr
2026-09-2117,45 kr22,56 kr14,87 kr
2026-09-2017,44 kr22,61 kr14,88 kr
2026-09-1917,48 kr22,63 kr14,88 kr
2026-09-1817,61 kr23,14 kr14,86 kr
2026-09-1718,25 kr23,37 kr14,88 kr
2026-09-1618,27 kr22,60 kr14,88 kr
2026-09-1517,03 kr22,35 kr14,93 kr
2026-09-1416,84 kr22,29 kr14,92 kr
2026-09-1316,86 kr22,30 kr14,92 kr
2026-09-1216,88 kr22,27 kr14,92 kr
2026-09-1116,57 kr21,48 kr14,78 kr
2026-09-1017,01 kr21,24 kr14,90 kr
2026-09-0917,09 kr21,46 kr14,89 kr
2026-09-0817,29 kr20,96 kr14,90 kr
2026-09-0717,57 kr21,21 kr14,89 kr
2026-09-0617,60 kr21,26 kr14,90 kr
2026-09-0517,62 kr21,28 kr14,90 kr
2026-09-0417,59 kr21,39 kr14,97 kr
2026-09-0316,89 kr21,10 kr14,58 kr
2026-09-0216,55 kr19,62 kr14,24 kr
2026-09-0116,61 kr19,63 kr14,26 kr
2026-08-3116,17 kr19,12 kr14,10 kr
2026-08-3016,18 kr19,14 kr14,10 kr
2026-08-2916,19 kr19,17 kr14,10 kr
2026-08-2815,75 kr19,31 kr14,01 kr
2026-08-2715,72 kr19,57 kr13,99 kr
2026-08-2615,81 kr19,60 kr14,03 kr
2026-08-2515,96 kr20,10 kr14,13 kr
2026-08-2415,73 kr20,07 kr14,09 kr
2026-08-2315,72 kr20,06 kr14,09 kr
2026-08-2215,75 kr20,10 kr14,09 kr
2026-08-2115,58 kr20,07 kr14,08 kr
2026-08-2015,60 kr20,08 kr14,09 kr
2026-08-1915,34 kr19,67 kr13,75 kr
2026-08-1815,51 kr19,71 kr13,77 kr
2026-08-1715,27 kr19,50 kr13,75 kr

Dagliga snittpriser i Skåne beräknade av Carculated från stationspriser (källa: bensinpriser.nu).

Vad kostar bilen i månaden med dagens bränslepriser?

Räkna ut hela månadskostnaden – bränsle, skatt, försäkring och värdeminskning – för just din bil.

Vanliga frågor om bensinpriser i Skåne

Vad kostar bensinen i Skåne idag?

Snittpriset för 95-oktanig bensin i Skåne är just nu 18,63 kr/liter, baserat på 74 stationer. Billigaste rapporterade priset är 17,59 kr/liter.

Var är bensinen billigast i Skåne?

Lägst rapporterade 95-pris i Skåne har just nu Din-X i Malmö med 17,59 kr/liter. Automatstationer utan bemanning ligger generellt lägst.

Är bensinen dyrare i Skåne än i resten av Sverige?

Nej, snittpriset i Skåne ligger i nivå med riksgenomsnittet på 18,62 kr/liter.

Vad kostar diesel i Skåne?

Snittpriset för diesel i Skåne är 22,84 kr/liter och det billigaste rapporterade priset är 21,64 kr/liter (Tanka i Malmö).

Bensinpriser i andra län